
Menu mobile
Fermer le menu mobile

| Sélection de blancs grecs | Verre | 1⁄2 litre | Bouteille |
|---|---|---|---|
KechribariRetsina | 26 | ||
SamosMuscat | 9 | 25 | 35 |
Kir-Yianni Paranga MacédoineRoditis | 10 | 27 | 38 |
Seméli Oreinos HeliosSauvignon blanc | 11 | 28 | 40 |
Domaine Skouras Cuvée PrestigeMoschofilero / Roditis 2023 | 11 | 28 | 40 |
Savatiano Domaine PapagiannakosSavatiano | 12 | 30 | 43 |
| Sélection de rouges grecs | Verre | 1⁄2 litre | Bouteille |
|---|---|---|---|
L’EstheteAgiorgitiko, Kalavrytino Mavro | 8 | 20 | 29 |
Mega SpileoAgiorgitiko – Bio | 10 | 26 | 37 |
Kir-YianniXinomavro-Syrah | 11 | 28 | 40 |
Kir-Yianni Cuvée Villages NaoussaXinomavro | 11 | 29 | 42 |
Domaine Thymiopoulos Jeunes Vignes de XinomavroXinomavro – Bio | 13 | 35 | 48 |
| Sélection de vins locaux | Verre | 1⁄2 litre | Bouteille |
|---|---|---|---|
Domaine De LavoieRosé | 10 | 26 | 37 |
Cavalier du VersantBlanc | 8 | 21 | 30 |
Cavalier Dumontier RéserveRouge | 13 | 35 | 48 |
Cavalier DumontierRouge | 8 | 21 | 30 |
Triple sec, vin Samos, jus d’ananas et citron
Liqueur d’herbe
Spiritueux aux arômes de caramel
En bouteille

Sangria rosée, Sangria litchi-pêche, Gin tonique
Coors Light, Molson Ex, Blue Moon, Petite-Bourgogne, Madri, Heineken
IPA blanche
Pale ale ambrée
Whisky, Cognac, Grand Marnier, Tequila, Gin, Rhum, Vodka, Amaretto, Baileys, Coureur des Bois, Jägermeister, Tia Maria, Brandy, Dr. McGillicuddy, Metaxa 7 étoiles
Martini, St-Raphaël, Pineau des Charentes, Kir, Crème de menthe
| Sélection de vin rosé | Verre | 1⁄2 litre | Bouteille |
|---|---|---|---|
Domaine De Lavoie | 10 | 26 | 37 |
| Sélection de vins blancs | Verre | 1⁄2 litre | Bouteille |
|---|---|---|---|
Cliff 79Chardonnay, Australie | 8 | 21 | 30 |
Castelvecchio BiancoTrebbiano, Italie IP | 10 | 25 | 36 |
Ruffino LuminaPinot grigio, Italie | 37 | ||
Reine JulietteSauvignon blanc, France IP | 11 | 28 | 40 |
| Sélection de vins rouges | Verre | 1⁄2 litre | Bouteille |
|---|---|---|---|
Cliff 79Cabernet Shiraz, Australie | 8 | 21 | 30 |
Castelvecchio RossoSangiovese, Italie IP | 10 | 25 | 36 |
Ruffino ChiantiItalie | 40 | ||
Château du Grand BernBordeaux supérieur, France | 11 | 28 | 40 |
Québécois (Coureur des Bois)